| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68/22 | +46 | 68 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55/27 | +28 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/23 | +25 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52/30 | +22 | 54 |
| 5 | 罗马 | 28 | 15 | 5 | 8 | 47/32 | +15 | 50 |
| 6 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44/29 | +15 | 49 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38/35 | +3 | 44 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36/33 | +3 | 42 |

意大利足球甲级联赛(Serie A)成立于1898年,是世界上最具战术魅力的联赛之一。尤文图斯是夺冠次数最多的俱乐部(36次),国际米兰、AC米兰紧随其后。2024-25赛季群雄逐鹿,传统豪门与新锐力量碰撞,每一轮都充满悬念。
